012 BUREAU OF ADMINISTRATION Layer 4 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 314,804 329,674
5102 EMPLOYEE BENEFITS 96,441 96,981
5203 TRAVEL 5,260 6,484
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,191,017 534,199
5205 SUPPLIES & MATERIALS 129,923 93,889
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 5,214,932 8,283,945
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 6,952,376 9,345,172
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 500,000 500,000
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 500,000 500,000
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,062,234 5,328,538
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,041,173 2,005,493
5203 TRAVEL 97,312 104,820
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,318,147 8,127,269
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,775,350 4,381,493
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 6,874,216 7,852,266
5208 OTHER EXPENSES 610,273 1,817,632
TOTAL 27,778,704 29,617,511
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,377,037 5,658,212
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,137,613 2,102,474
5203 TRAVEL 102,572 111,305
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,509,164 8,661,468
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,905,273 4,475,382
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 12,589,148 16,636,211
5208 OTHER EXPENSES 610,273 1,817,632
TOTAL 35,231,081 39,462,683