013 BUREAU OF INFORMATION Layer 5 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,205,552 2,533,860
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,004,785 768,881
5203 TRAVEL 170,418 180,557
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,792,508 1,898,821
5205 SUPPLIES & MATERIALS 301,632 222,963
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 964,858 865,622
5208 OTHER EXPENSES 133,010 197,401
TOTAL 6,572,762 6,668,106
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 291,464 174,411
5102 EMPLOYEE BENEFITS 77,253 39,130
5203 TRAVEL 38,630 35,760
5204 CONTRACTUAL SERVICES 392,015 34,745
5205 SUPPLIES & MATERIALS 39,093 4,820
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 688,918 42,715
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,527,373 331,580
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 16,515,051 17,544,400
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,659,837 4,940,147
5203 TRAVEL 385,304 368,830
5204 CONTRACTUAL SERVICES 16,024,185 15,679,468
5205 SUPPLIES & MATERIALS 222,679 248,468
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 3,886,060 3,042,826
5208 OTHER EXPENSES 40,054 42,233
TOTAL 41,733,170 41,866,371
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 19,012,067 20,252,670
5102 EMPLOYEE BENEFITS 5,741,875 5,748,157
5203 TRAVEL 594,352 585,147
5204 CONTRACTUAL SERVICES 18,208,708 17,613,034
5205 SUPPLIES & MATERIALS 563,403 476,252
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 5,539,836 3,951,162
5208 OTHER EXPENSES 173,064 239,634
TOTAL 49,833,305 48,866,056