011 BUREAU OF FINANCE & MGMT Layer 6 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 485,177 513,508
5102 EMPLOYEE BENEFITS 133,819 140,161
5203 TRAVEL 38,306 43,163
5204 CONTRACTUAL SERVICES 5,179,899 5,188,313
5205 SUPPLIES & MATERIALS 14,189 11,408
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,600 6,537
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 5,853,989 5,903,089
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 0 0
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,878,463 1,946,880
5102 EMPLOYEE BENEFITS 565,507 544,066
5203 TRAVEL 27,090 63,165
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,454,530 2,951,166
5205 SUPPLIES & MATERIALS 89,989 102,736
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 1,467,764 129,492
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 6,483,344 5,737,505
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,363,640 2,460,388
5102 EMPLOYEE BENEFITS 699,326 684,227
5203 TRAVEL 65,396 106,328
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,634,429 8,139,478
5205 SUPPLIES & MATERIALS 104,178 114,144
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 1,470,364 136,029
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 12,337,333 11,640,595