014 BUREAU OF HUMAN RESOURCES Layer 7 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 148,578 152,966
5102 EMPLOYEE BENEFITS 51,134 49,733
5203 TRAVEL 8,153 6,099
5204 CONTRACTUAL SERVICES 31,754 37,020
5205 SUPPLIES & MATERIALS 16,701 14,937
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,921 1,982
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 259,240 262,737
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 345,384 120,393
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 885,435 374,954
TOTAL 1,230,819 495,347
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,041,739 3,172,318
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,030,557 1,010,726
5203 TRAVEL 85,763 92,417
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,516,331 1,374,055
5205 SUPPLIES & MATERIALS 124,341 151,816
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 70,428 70,178
5208 OTHER EXPENSES 5,161,797 1,831,381
TOTAL 11,030,955 7,702,892
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,190,317 3,325,284
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,081,691 1,060,459
5203 TRAVEL 93,917 98,516
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,893,468 1,531,468
5205 SUPPLIES & MATERIALS 141,041 166,753
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 73,349 72,160
5208 OTHER EXPENSES 6,047,232 2,206,335
TOTAL 12,521,015 8,460,976