02 REVENUE Layer 8 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 665,417 680,131
5102 EMPLOYEE BENEFITS 216,321 207,626
5203 TRAVEL 16,214 26,623
5204 CONTRACTUAL SERVICES 235,345 187,903
5205 SUPPLIES & MATERIALS 25,864 21,072
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 4,201 25,948
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,163,362 1,149,303
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 48 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 153,095 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 153,142 0
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,789,578 10,283,507
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,394,926 3,303,025
5203 TRAVEL 716,925 677,434
5204 CONTRACTUAL SERVICES 43,745,659 41,453,667
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,317,099 2,043,561
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,029,343 8,929,480
5207 CAPITAL OUTLAY 360,822 554,219
5208 OTHER EXPENSES 220,837 270,359
TOTAL 69,575,189 67,515,252
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 10,455,043 10,963,639
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,611,247 3,510,651
5203 TRAVEL 733,139 704,057
5204 CONTRACTUAL SERVICES 44,134,098 41,641,571
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,342,963 2,064,633
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,029,343 8,929,480
5207 CAPITAL OUTLAY 365,023 580,167
5208 OTHER EXPENSES 220,837 270,359
TOTAL 70,891,693 68,664,555