07 TRIBAL RELATIONS Layer 11 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 244,800 268,351
5102 EMPLOYEE BENEFITS 81,225 82,073
5203 TRAVEL 27,050 22,835
5204 CONTRACTUAL SERVICES 39,015 38,484
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,111 5,819
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 188 338
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 396,388 417,900
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 0 0
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 1,334 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 180 393
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,179 2,857
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 3,693 3,250
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 244,800 268,351
5102 EMPLOYEE BENEFITS 81,225 82,073
5203 TRAVEL 28,384 22,835
5204 CONTRACTUAL SERVICES 39,195 38,877
5205 SUPPLIES & MATERIALS 6,290 8,676
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 188 338
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 400,081 421,150