04 TOURISM Layer 10 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 0 0
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 21,378 80,071
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 727,026 671,471
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 748,404 751,542
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,351,305 1,385,939
5102 EMPLOYEE BENEFITS 445,911 442,803
5203 TRAVEL 221,984 240,436
5204 CONTRACTUAL SERVICES 10,588,411 10,993,218
5205 SUPPLIES & MATERIALS 541,613 485,305
5206 GRANTS & SUBSIDIES 756,295 833,834
5207 CAPITAL OUTLAY 59,846 32,055
5208 OTHER EXPENSES 7,579 6,285
TOTAL 13,972,945 14,419,875
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,351,305 1,385,939
5102 EMPLOYEE BENEFITS 445,911 442,803
5203 TRAVEL 221,984 240,436
5204 CONTRACTUAL SERVICES 10,609,789 11,073,289
5205 SUPPLIES & MATERIALS 541,613 485,305
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,483,321 1,505,305
5207 CAPITAL OUTLAY 59,846 32,055
5208 OTHER EXPENSES 7,579 6,285
TOTAL 14,721,349 15,171,416