08 SOCIAL SERVICES Layer 13 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 39,011,026 41,462,660
5102 EMPLOYEE BENEFITS 14,383,268 14,077,828
5203 TRAVEL 1,010,955 972,567
5204 CONTRACTUAL SERVICES 18,940,651 16,179,341
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,716,746 2,995,532
5206 GRANTS & SUBSIDIES 310,149,633 360,341,010
5207 CAPITAL OUTLAY 517,136 836,013
5208 OTHER EXPENSES 17,170 20,112
TOTAL 386,746,586 436,885,062
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 25,840,488 27,050,376
5102 EMPLOYEE BENEFITS 9,228,840 9,100,068
5203 TRAVEL 937,623 878,253
5204 CONTRACTUAL SERVICES 19,603,912 21,681,034
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,007,562 1,703,805
5206 GRANTS & SUBSIDIES 487,877,236 476,206,821
5207 CAPITAL OUTLAY 431,941 349,426
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 545,927,602 536,969,782
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,174,947 2,158,646
5102 EMPLOYEE BENEFITS 762,907 781,798
5203 TRAVEL 84,633 26,353
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,065,392 1,378,688
5205 SUPPLIES & MATERIALS 22,209 17,375
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,862,818 2,506,475
5207 CAPITAL OUTLAY 89,060 23,193
5208 OTHER EXPENSES 656 0
TOTAL 6,062,621 6,892,527
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 67,026,460 70,671,682
5102 EMPLOYEE BENEFITS 24,375,015 23,959,694
5203 TRAVEL 2,033,211 1,877,173
5204 CONTRACTUAL SERVICES 39,609,955 39,239,063
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,746,517 4,716,711
5206 GRANTS & SUBSIDIES 799,889,688 839,054,305
5207 CAPITAL OUTLAY 1,038,137 1,208,631
5208 OTHER EXPENSES 17,826 20,112
TOTAL 938,736,809 980,747,371