09 HEALTH Layer 14 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,284,642 3,475,606
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,043,294 1,006,885
5203 TRAVEL 175,288 172,796
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,262,133 1,949,959
5205 SUPPLIES & MATERIALS 880,300 808,850
5206 GRANTS & SUBSIDIES 349,725 800,161
5207 CAPITAL OUTLAY 33,061 56,858
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 8,028,442 8,271,114
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 10,253,078 10,457,697
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,462,398 3,293,427
5203 TRAVEL 708,506 749,827
5204 CONTRACTUAL SERVICES 16,805,571 12,480,519
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,237,451 1,284,036
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,093,955 3,229,351
5207 CAPITAL OUTLAY 522,058 905,370
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 37,083,018 32,400,227
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 7,854,938 8,458,606
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,511,522 2,515,668
5203 TRAVEL 217,627 206,846
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,846,442 10,386,853
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,696,118 2,780,289
5206 GRANTS & SUBSIDIES 13,607,335 13,656,876
5207 CAPITAL OUTLAY 340,347 451,423
5208 OTHER EXPENSES 10,529 1,535
TOTAL 37,084,858 38,458,096
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 21,392,658 22,391,909
5102 EMPLOYEE BENEFITS 7,017,215 6,815,979
5203 TRAVEL 1,101,420 1,129,469
5204 CONTRACTUAL SERVICES 28,914,147 24,817,331
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,813,869 4,873,175
5206 GRANTS & SUBSIDIES 18,051,015 17,686,387
5207 CAPITAL OUTLAY 895,465 1,413,650
5208 OTHER EXPENSES 10,529 1,535
TOTAL 82,196,318 79,129,436