10 LABOR & REGULATION Layer 15 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 436,208 446,466
5102 EMPLOYEE BENEFITS 139,756 140,860
5203 TRAVEL 19,042 6,358
5204 CONTRACTUAL SERVICES 145,780 150,045
5205 SUPPLIES & MATERIALS 3,381 6,466
5206 GRANTS & SUBSIDIES 180,000 505,000
5207 CAPITAL OUTLAY 345 8,248
5208 OTHER EXPENSES 23,211 21,907
TOTAL 947,722 1,285,350
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 11,487,720 11,605,476
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,308,845 4,034,770
5203 TRAVEL 251,889 230,270
5204 CONTRACTUAL SERVICES 5,425,009 5,857,308
5205 SUPPLIES & MATERIALS 475,062 471,258
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,257,708 3,949,180
5207 CAPITAL OUTLAY 251,644 295,215
5208 OTHER EXPENSES 2,657 0
TOTAL 26,460,534 26,443,476
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 6,343,174 6,674,937
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,025,840 2,010,281
5203 TRAVEL 676,079 672,260
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,847,432 3,084,243
5205 SUPPLIES & MATERIALS 448,214 450,423
5206 GRANTS & SUBSIDIES 3,628 16,874
5207 CAPITAL OUTLAY 842,844 1,033,317
5208 OTHER EXPENSES 62,904 66,219
TOTAL 13,250,114 14,008,554
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 18,267,103 18,726,879
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,474,440 6,185,911
5203 TRAVEL 947,009 908,887
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,418,220 9,091,597
5205 SUPPLIES & MATERIALS 926,657 928,147
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,441,336 4,471,054
5207 CAPITAL OUTLAY 1,094,832 1,336,779
5208 OTHER EXPENSES 88,773 88,126
TOTAL 40,658,370 41,737,380