11 TRANSPORTATION Layer 16 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 400,366 409,097
5102 EMPLOYEE BENEFITS 90,999 90,355
5203 TRAVEL 9,145 94
5204 CONTRACTUAL SERVICES 11,335 20,342
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,022 5,066
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 516,867 524,953
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,798,434 10,042,997
5102 EMPLOYEE BENEFITS 719,252 724,455
5203 TRAVEL 60,472 63,858
5204 CONTRACTUAL SERVICES 344,032,681 307,356,054
5205 SUPPLIES & MATERIALS 103,460 351,226
5206 GRANTS & SUBSIDIES 11,129,153 12,150,460
5207 CAPITAL OUTLAY 187,630 70,513
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 366,031,082 330,759,563
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 36,109,999 37,477,144
5102 EMPLOYEE BENEFITS 14,629,645 14,365,383
5203 TRAVEL 1,214,159 1,225,420
5204 CONTRACTUAL SERVICES 118,616,373 125,748,372
5205 SUPPLIES & MATERIALS 23,152,311 22,573,844
5206 GRANTS & SUBSIDIES 917,230 864,037
5207 CAPITAL OUTLAY 23,340,819 25,489,589
5208 OTHER EXPENSES 12,618 8,600
TOTAL 217,993,154 227,752,389
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 46,308,798 47,929,238
5102 EMPLOYEE BENEFITS 15,439,897 15,180,193
5203 TRAVEL 1,283,776 1,289,372
5204 CONTRACTUAL SERVICES 462,660,389 433,124,768
5205 SUPPLIES & MATERIALS 23,260,793 22,930,135
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,046,383 13,014,496
5207 CAPITAL OUTLAY 23,528,450 25,560,102
5208 OTHER EXPENSES 12,618 8,600
TOTAL 584,541,103 559,036,905