12 EDUCATION Layer 17 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,643,790 4,001,197
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,230,326 1,247,334
5203 TRAVEL 187,201 201,772
5204 CONTRACTUAL SERVICES 13,986,969 14,082,039
5205 SUPPLIES & MATERIALS 145,172 149,057
5206 GRANTS & SUBSIDIES 402,408,432 408,894,388
5207 CAPITAL OUTLAY 1,650,307 612,537
5208 OTHER EXPENSES 25,327 24,208
TOTAL 423,277,524 429,212,532
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,146,480 3,529,124
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,098,438 1,131,864
5203 TRAVEL 315,448 293,671
5204 CONTRACTUAL SERVICES 10,985,116 13,858,984
5205 SUPPLIES & MATERIALS 197,744 233,140
5206 GRANTS & SUBSIDIES 152,612,122 149,504,422
5207 CAPITAL OUTLAY 91,631 128,134
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 168,446,980 168,679,339
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 771,003 804,301
5102 EMPLOYEE BENEFITS 285,526 260,362
5203 TRAVEL 91,428 104,222
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,726,400 2,620,990
5205 SUPPLIES & MATERIALS 81,738 82,640
5206 GRANTS & SUBSIDIES 2,935,025 1,891,738
5207 CAPITAL OUTLAY 279,924 214,932
5208 OTHER EXPENSES 790,020 214,106
TOTAL 6,961,063 6,193,292
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 7,561,273 8,334,622
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,614,290 2,639,560
5203 TRAVEL 594,077 599,666
5204 CONTRACTUAL SERVICES 26,698,485 30,562,013
5205 SUPPLIES & MATERIALS 424,654 464,837
5206 GRANTS & SUBSIDIES 557,955,579 560,290,547
5207 CAPITAL OUTLAY 2,021,862 955,603
5208 OTHER EXPENSES 815,347 238,314
TOTAL 598,685,567 604,085,162