14 PUBLIC SAFETY Layer 18 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,538,443 1,494,970
5102 EMPLOYEE BENEFITS 567,171 505,565
5203 TRAVEL 144,143 123,221
5204 CONTRACTUAL SERVICES 891,327 1,188,972
5205 SUPPLIES & MATERIALS 40,056 67,720
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 31,230 81,688
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 3,212,370 3,462,136
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,584,826 1,864,098
5102 EMPLOYEE BENEFITS 559,225 612,175
5203 TRAVEL 319,655 313,985
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,397,803 3,160,339
5205 SUPPLIES & MATERIALS 119,951 187,878
5206 GRANTS & SUBSIDIES 6,470,961 7,921,265
5207 CAPITAL OUTLAY 1,294,508 1,500,317
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 12,746,929 15,560,057
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 14,183,216 15,350,597
5102 EMPLOYEE BENEFITS 5,102,012 5,373,039
5203 TRAVEL 1,022,088 1,064,003
5204 CONTRACTUAL SERVICES 4,339,348 7,309,325
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,114,990 1,988,341
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,500 119,000
5207 CAPITAL OUTLAY 1,934,123 1,783,563
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 28,700,277 32,987,869
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 17,306,484 18,709,665
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,228,409 6,490,780
5203 TRAVEL 1,485,886 1,501,208
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,628,478 11,658,636
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,274,997 2,243,939
5206 GRANTS & SUBSIDIES 6,475,461 8,040,265
5207 CAPITAL OUTLAY 3,259,861 3,365,568
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 44,659,575 52,010,062