15 BOARD OF REGENTS Layer 19 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 121,836,202 126,394,845
5102 EMPLOYEE BENEFITS 34,895,344 34,397,834
5203 TRAVEL 459,440 369,376
5204 CONTRACTUAL SERVICES 22,854,828 21,860,469
5205 SUPPLIES & MATERIALS 764,426 706,709
5206 GRANTS & SUBSIDIES 6,222,334 6,167,050
5207 CAPITAL OUTLAY 3,083,843 4,243,223
5208 OTHER EXPENSES 85 37
TOTAL 190,116,501 194,139,542
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 28,541,454 26,907,070
5102 EMPLOYEE BENEFITS 5,500,360 5,030,240
5203 TRAVEL 2,899,985 2,764,754
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,663,830 8,640,524
5205 SUPPLIES & MATERIALS 3,109,206 3,034,333
5206 GRANTS & SUBSIDIES 16,536,345 13,682,984
5207 CAPITAL OUTLAY 2,697,335 4,345,585
5208 OTHER EXPENSES 19,247 33,231
TOTAL 67,967,762 64,438,721
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 161,893,356 166,175,377
5102 EMPLOYEE BENEFITS 40,791,271 40,076,315
5203 TRAVEL 13,001,779 13,821,660
5204 CONTRACTUAL SERVICES 95,387,078 95,438,448
5205 SUPPLIES & MATERIALS 35,635,675 34,823,558
5206 GRANTS & SUBSIDIES 6,378,255 8,408,293
5207 CAPITAL OUTLAY 42,238,720 51,668,859
5208 OTHER EXPENSES 1,585,968 1,946,237
TOTAL 396,912,102 412,358,747
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 312,271,012 319,477,293
5102 EMPLOYEE BENEFITS 81,186,975 79,504,389
5203 TRAVEL 16,361,203 16,955,790
5204 CONTRACTUAL SERVICES 126,905,736 125,939,441
5205 SUPPLIES & MATERIALS 39,509,307 38,564,599
5206 GRANTS & SUBSIDIES 29,136,934 28,258,327
5207 CAPITAL OUTLAY 48,019,898 60,257,667
5208 OTHER EXPENSES 1,605,300 1,979,504
TOTAL 654,996,366 670,937,010