18 CORRECTIONS Layer 22 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 31,795,590 33,361,893
5102 EMPLOYEE BENEFITS 12,433,155 12,226,958
5203 TRAVEL 982,681 900,895
5204 CONTRACTUAL SERVICES 36,744,504 37,432,387
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,760,838 4,366,320
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,516,185 4,487,798
5207 CAPITAL OUTLAY 134,847 299,346
5208 OTHER EXPENSES 181,480 181,435
TOTAL 91,549,281 93,257,032
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 332,075 252,909
5102 EMPLOYEE BENEFITS 118,640 86,693
5203 TRAVEL 46,017 30,952
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,509,201 2,046,494
5205 SUPPLIES & MATERIALS 398,007 160,961
5206 GRANTS & SUBSIDIES 5,459,579 4,780,498
5207 CAPITAL OUTLAY 91,907 91,884
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 8,955,425 7,450,391
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,659,440 1,576,875
5102 EMPLOYEE BENEFITS 626,577 517,687
5203 TRAVEL 91,070 117,992
5204 CONTRACTUAL SERVICES 3,066,281 2,953,004
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,431,021 1,477,617
5206 GRANTS & SUBSIDIES 845 84,419
5207 CAPITAL OUTLAY 730,038 221,925
5208 OTHER EXPENSES 80,196 11,869
TOTAL 7,685,468 6,961,388
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 33,787,105 35,191,678
5102 EMPLOYEE BENEFITS 13,178,372 12,831,338
5203 TRAVEL 1,119,768 1,049,839
5204 CONTRACTUAL SERVICES 42,319,986 42,431,885
5205 SUPPLIES & MATERIALS 6,589,866 6,004,898
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,976,609 9,352,715
5207 CAPITAL OUTLAY 956,791 613,155
5208 OTHER EXPENSES 261,676 193,304
TOTAL 108,190,174 107,668,811