19 HUMAN SERVICES Layer 23 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 7,851,132 8,540,668
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,063,498 3,210,748
5203 TRAVEL 134,799 133,186
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,409,682 2,454,300
5205 SUPPLIES & MATERIALS 461,697 482,467
5206 GRANTS & SUBSIDIES 52,567,015 58,277,475
5207 CAPITAL OUTLAY 383,466 242,448
5208 OTHER EXPENSES 43,134 60,737
TOTAL 66,914,422 73,402,030
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 11,520,629 12,432,695
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,559,739 4,488,003
5203 TRAVEL 227,309 263,528
5204 CONTRACTUAL SERVICES 4,273,583 5,082,012
5205 SUPPLIES & MATERIALS 664,847 679,430
5206 GRANTS & SUBSIDIES 71,765,615 70,013,162
5207 CAPITAL OUTLAY 314,146 301,386
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 93,325,868 93,260,216
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 98,385 126,326
5102 EMPLOYEE BENEFITS 43,122 25,031
5203 TRAVEL 2,933 23
5204 CONTRACTUAL SERVICES 828,107 749,810
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,613 9,451
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,526,621 6,917,910
5207 CAPITAL OUTLAY 112,318 107,683
5208 OTHER EXPENSES 2,478 0
TOTAL 2,616,576 7,936,233
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 19,470,146 21,099,689
5102 EMPLOYEE BENEFITS 7,666,359 7,723,783
5203 TRAVEL 365,040 396,736
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,511,372 8,286,121
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,129,157 1,171,349
5206 GRANTS & SUBSIDIES 125,859,251 135,208,547
5207 CAPITAL OUTLAY 809,930 651,517
5208 OTHER EXPENSES 45,612 60,737
TOTAL 162,856,867 174,598,479