26 PUBLIC UTILITIES COMMISSION Layer 25 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 359,267 402,703
5102 EMPLOYEE BENEFITS 91,621 100,740
5203 TRAVEL 24,028 22,585
5204 CONTRACTUAL SERVICES 26,596 27,826
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,713 1,189
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 21 920
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 503,246 555,963
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 242,810 150,572
5102 EMPLOYEE BENEFITS 60,810 40,141
5203 TRAVEL 28,934 28,700
5204 CONTRACTUAL SERVICES 40,487 19,138
5205 SUPPLIES & MATERIALS 11,144 1,723
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,253 206
5208 OTHER EXPENSES 1,707 1,116
TOTAL 388,145 241,594
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,446,707 1,527,958
5102 EMPLOYEE BENEFITS 419,792 406,017
5203 TRAVEL 92,127 76,576
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,113,987 1,026,203
5205 SUPPLIES & MATERIALS 28,250 42,304
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 16,358 8,144
5208 OTHER EXPENSES 562 586
TOTAL 3,117,784 3,087,787
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,048,784 2,081,233
5102 EMPLOYEE BENEFITS 572,224 546,899
5203 TRAVEL 145,089 127,861
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,181,070 1,073,166
5205 SUPPLIES & MATERIALS 41,108 45,215
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 18,631 9,270
5208 OTHER EXPENSES 2,269 1,702
TOTAL 4,009,174 3,885,345