01 EXECUTIVE MANAGEMENT Layer 1 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 6,259,177 6,173,380
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,759,515 1,761,628
5203 TRAVEL 700,143 541,525
5204 CONTRACTUAL SERVICES 12,159,047 11,559,972
5205 SUPPLIES & MATERIALS 436,903 515,837
5206 GRANTS & SUBSIDIES 3,873,741 3,918,741
5207 CAPITAL OUTLAY 3,219,398 3,194,036
5208 OTHER EXPENSES 591,538 595,050
TOTAL 28,999,462 28,260,169
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,280,898 1,406,362
5102 EMPLOYEE BENEFITS 431,903 423,634
5203 TRAVEL 65,848 109,640
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,483,636 1,415,018
5205 SUPPLIES & MATERIALS 75,687 48,309
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,249,262 20,745,027
5207 CAPITAL OUTLAY 885,305 1,163,944
5208 OTHER EXPENSES 829,971 644,328
TOTAL 17,302,511 25,956,262
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 33,059,226 34,224,930
5102 EMPLOYEE BENEFITS 8,705,955 8,994,486
5203 TRAVEL 812,051 727,509
5204 CONTRACTUAL SERVICES 35,170,687 34,991,678
5205 SUPPLIES & MATERIALS 7,382,291 7,203,075
5206 GRANTS & SUBSIDIES 32,812,946 28,470,013
5207 CAPITAL OUTLAY 20,847,405 17,711,084
5208 OTHER EXPENSES 8,891,469 17,017,266
TOTAL 147,682,029 149,340,040
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 40,599,301 41,804,672
5102 EMPLOYEE BENEFITS 10,897,374 11,179,748
5203 TRAVEL 1,578,041 1,378,674
5204 CONTRACTUAL SERVICES 48,813,369 47,966,668
5205 SUPPLIES & MATERIALS 7,894,881 7,767,221
5206 GRANTS & SUBSIDIES 48,935,949 53,133,781
5207 CAPITAL OUTLAY 24,952,108 22,069,064
5208 OTHER EXPENSES 10,312,979 18,256,643
TOTAL 193,984,002 203,556,471