STATEWIDE EXPENDITURES Layer 36 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 242,764,727 236,692,105
5102 EMPLOYEE BENEFITS 62,886,816 63,766,673
5203 TRAVEL 7,134,060 5,891,256
5204 CONTRACTUAL SERVICES 107,280,352 118,058,110
5205 SUPPLIES & MATERIALS 15,896,474 15,301,768
5206 GRANTS & SUBSIDIES 675,864,613 696,461,614
5207 CAPITAL OUTLAY 8,635,842 7,694,412
5208 OTHER EXPENSES 1,365,900 1,270,327
TOTAL 1,121,828,785 1,145,136,265
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 136,724,442 138,733,482
5102 EMPLOYEE BENEFITS 32,876,546 35,033,122
5203 TRAVEL 7,064,443 6,974,723
5204 CONTRACTUAL SERVICES 441,929,134 450,773,244
5205 SUPPLIES & MATERIALS 13,673,035 12,752,853
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,046,767,386 967,911,325
5207 CAPITAL OUTLAY 43,082,331 65,587,821
5208 OTHER EXPENSES 1,100,898 932,193
TOTAL 1,723,218,216 1,678,698,764
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 255,538,117 263,292,408
5102 EMPLOYEE BENEFITS 64,759,387 67,920,746
5203 TRAVEL 15,929,824 16,443,411
5204 CONTRACTUAL SERVICES 276,215,149 320,442,766
5205 SUPPLIES & MATERIALS 71,673,174 75,890,061
5206 GRANTS & SUBSIDIES 70,029,277 62,984,531
5207 CAPITAL OUTLAY 91,139,323 101,712,235
5208 OTHER EXPENSES 14,051,649 22,212,050
TOTAL 859,335,899 930,898,208
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 635,027,286 638,717,995
5102 EMPLOYEE BENEFITS 160,522,749 166,720,541
5203 TRAVEL 30,128,327 29,309,390
5204 CONTRACTUAL SERVICES 825,424,634 889,274,121
5205 SUPPLIES & MATERIALS 101,242,683 103,944,682
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,792,661,276 1,727,357,470
5207 CAPITAL OUTLAY 142,857,496 174,994,469
5208 OTHER EXPENSES 16,518,447 24,414,570
TOTAL 3,704,382,899 3,754,733,238