010 GOVERNOR'S OFFICE Layer 2 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,930,350 2,886,472
5102 EMPLOYEE BENEFITS 666,543 672,031
5203 TRAVEL 457,620 304,761
5204 CONTRACTUAL SERVICES 902,585 807,116
5205 SUPPLIES & MATERIALS 89,630 105,295
5206 GRANTS & SUBSIDIES 3,873,741 3,918,741
5207 CAPITAL OUTLAY 13,940 159,392
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 8,934,408 8,853,808
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,256,777 1,312,379
5102 EMPLOYEE BENEFITS 427,223 403,198
5203 TRAVEL 65,848 104,945
5204 CONTRACTUAL SERVICES 777,914 581,019
5205 SUPPLIES & MATERIALS 75,687 39,730
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,249,262 20,745,027
5207 CAPITAL OUTLAY 0 796
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 14,852,710 23,187,094
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 7,924,999 9,410,127
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,231,259 2,435,275
5203 TRAVEL 209,153 272,439
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,264,440 7,925,384
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,479,433 1,960,239
5206 GRANTS & SUBSIDIES 32,812,946 28,470,013
5207 CAPITAL OUTLAY 10,604,563 4,956,604
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 63,526,792 55,430,080
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 12,112,125 13,608,978
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,325,025 3,510,504
5203 TRAVEL 732,620 682,144
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,944,939 9,313,520
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,644,750 2,105,264
5206 GRANTS & SUBSIDIES 48,935,949 53,133,781
5207 CAPITAL OUTLAY 10,618,503 5,116,792
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 87,313,910 87,470,982