011 BUREAU OF FINANCE & MANAGEMENT Layer 3 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 485,355 434,658
5102 EMPLOYEE BENEFITS 121,645 108,321
5203 TRAVEL 33,925 37,800
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,095,254 7,525,974
5205 SUPPLIES & MATERIALS 10,151 12,861
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 15,203 15,016
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 8,761,533 8,134,629
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 0 0
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,696,274 1,755,796
5102 EMPLOYEE BENEFITS 452,749 474,783
5203 TRAVEL 27,898 19,804
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,504,457 3,417,890
5205 SUPPLIES & MATERIALS 93,554 87,996
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 159,355 570,325
5208 OTHER EXPENSES 250,229 10,454,271
TOTAL 5,184,515 16,780,866
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,181,628 2,190,454
5102 EMPLOYEE BENEFITS 574,394 583,104
5203 TRAVEL 61,823 57,603
5204 CONTRACTUAL SERVICES 10,599,711 10,943,864
5205 SUPPLIES & MATERIALS 103,705 100,857
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 174,558 585,341
5208 OTHER EXPENSES 250,229 10,454,271
TOTAL 13,946,048 24,915,495