012 BUREAU OF ADMINISTRATION Layer 4 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 272,684 268,425
5102 EMPLOYEE BENEFITS 72,504 73,888
5203 TRAVEL 4,863 2,498
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,515,028 1,428,306
5205 SUPPLIES & MATERIALS 98,057 129,566
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,621,067 2,629,731
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 4,584,203 4,532,414
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 500,000 500,000
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 500,000 500,000
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,098,485 5,032,770
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,584,058 1,606,951
5203 TRAVEL 118,391 101,486
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,715,974 6,474,485
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,184,698 4,634,620
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 7,992,414 9,327,823
5208 OTHER EXPENSES 3,423,659 315,188
TOTAL 30,117,678 27,493,323
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,371,168 5,301,195
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,656,561 1,680,839
5203 TRAVEL 123,254 103,984
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,231,002 7,902,792
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,282,756 4,764,186
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 11,113,481 12,457,554
5208 OTHER EXPENSES 3,423,659 315,188
TOTAL 35,201,881 32,525,737