013 BUREAU OF INFORMATION & TELECOM Layer 5 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,359,786 2,368,046
5102 EMPLOYEE BENEFITS 840,229 850,401
5203 TRAVEL 194,146 190,335
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,558,695 1,720,118
5205 SUPPLIES & MATERIALS 230,168 255,627
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 567,222 384,132
5208 OTHER EXPENSES 9 27
TOTAL 5,750,254 5,768,686
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 24,122 93,983
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,681 20,435
5203 TRAVEL 0 4,695
5204 CONTRACTUAL SERVICES 646,193 651,876
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 8,580
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 385,305 663,148
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,060,300 1,442,717
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 15,491,003 15,240,082
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,657,672 3,689,141
5203 TRAVEL 383,412 271,240
5204 CONTRACTUAL SERVICES 15,839,607 15,445,137
5205 SUPPLIES & MATERIALS 382,859 378,947
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,054,915 2,789,667
5208 OTHER EXPENSES 172,223 52,322
TOTAL 37,981,690 37,866,535
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 17,874,911 17,702,111
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,502,581 4,559,977
5203 TRAVEL 577,558 466,270
5204 CONTRACTUAL SERVICES 18,044,495 17,817,131
5205 SUPPLIES & MATERIALS 613,027 643,154
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 3,007,441 3,836,947
5208 OTHER EXPENSES 172,232 52,349
TOTAL 44,792,244 45,077,938