014 BUREAU OF PERSONNEL Layer 6 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 211,002 215,779
5102 EMPLOYEE BENEFITS 58,594 56,988
5203 TRAVEL 9,589 6,132
5204 CONTRACTUAL SERVICES 87,485 78,457
5205 SUPPLIES & MATERIALS 8,897 12,487
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 1,967 5,766
5208 OTHER EXPENSES 591,530 595,023
TOTAL 969,064 970,632
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 59,529 182,123
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 829,971 644,328
TOTAL 889,500 826,451
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,848,465 2,786,155
5102 EMPLOYEE BENEFITS 780,219 788,336
5203 TRAVEL 73,197 62,541
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,846,209 1,728,781
5205 SUPPLIES & MATERIALS 241,747 141,272
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 36,158 66,665
5208 OTHER EXPENSES 5,045,359 6,195,484
TOTAL 10,871,354 11,769,235
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,059,468 3,001,935
5102 EMPLOYEE BENEFITS 838,813 845,324
5203 TRAVEL 82,786 68,673
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,993,223 1,989,361
5205 SUPPLIES & MATERIALS 250,644 153,759
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 38,125 72,431
5208 OTHER EXPENSES 6,466,860 7,434,835
TOTAL 12,729,918 13,566,318