26 PUBLIC UTILITIES Layer 24 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 363,268 365,346
5102 EMPLOYEE BENEFITS 79,003 78,792
5203 TRAVEL 18,096 21,782
5204 CONTRACTUAL SERVICES 23,880 23,380
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,267 1,689
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 9,288 5,680
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 494,801 496,669
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 66,937 182,450
5102 EMPLOYEE BENEFITS 12,643 48,028
5203 TRAVEL 27,787 33,014
5204 CONTRACTUAL SERVICES 21,668 96,269
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,849 10,282
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 7,839 736
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 138,723 370,778
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,382,390 1,448,172
5102 EMPLOYEE BENEFITS 316,558 349,521
5203 TRAVEL 116,252 110,809
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,245,672 820,872
5205 SUPPLIES & MATERIALS 38,688 41,806
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 29,832 30,482
5208 OTHER EXPENSES 12,414 8,741
TOTAL 3,141,807 2,810,403
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,812,595 1,995,968
5102 EMPLOYEE BENEFITS 408,204 476,341
5203 TRAVEL 162,136 165,605
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,291,220 940,521
5205 SUPPLIES & MATERIALS 41,803 53,777
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 46,960 36,898
5208 OTHER EXPENSES 12,414 8,741
TOTAL 3,775,332 3,677,851