04 Tourism Layer 10 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 634,722 626,058
5102 EMPLOYEE BENEFITS 189,561 216,664
5203 TRAVEL 28,611 28,939
5204 CONTRACTUAL SERVICES 775,400 880,001
5205 SUPPLIES & MATERIALS 80,005 74,350
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,603 2,439
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,710,901 1,828,451
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 222,022 261,407
5102 EMPLOYEE BENEFITS 66,253 85,717
5203 TRAVEL 26,265 28,498
5204 CONTRACTUAL SERVICES 287,986 345,223
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,865 10,633
5206 GRANTS & SUBSIDIES 897,197 966,898
5207 CAPITAL OUTLAY 1,776 42,901
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,507,364 1,741,277
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,966,131 1,980,260
5102 EMPLOYEE BENEFITS 553,613 641,120
5203 TRAVEL 275,050 273,596
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,902,580 9,974,755
5205 SUPPLIES & MATERIALS 582,045 558,063
5206 GRANTS & SUBSIDIES 882,240 831,812
5207 CAPITAL OUTLAY 61,834 78,628
5208 OTHER EXPENSES 1,328 3,715
TOTAL 14,224,822 14,341,948
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,822,875 2,867,725
5102 EMPLOYEE BENEFITS 809,427 943,500
5203 TRAVEL 329,926 331,033
5204 CONTRACTUAL SERVICES 10,965,966 11,199,978
5205 SUPPLIES & MATERIALS 667,915 643,046
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,779,437 1,798,710
5207 CAPITAL OUTLAY 66,213 123,968
5208 OTHER EXPENSES 1,328 3,715
TOTAL 17,443,087 17,911,676