08 Social Services Layer 13 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 36,118,692 36,402,164
5102 EMPLOYEE BENEFITS 10,541,794 12,181,214
5203 TRAVEL 907,790 980,036
5204 CONTRACTUAL SERVICES 14,289,213 15,950,895
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,351,773 2,261,459
5206 GRANTS & SUBSIDIES 299,468,484 308,899,224
5207 CAPITAL OUTLAY 939,019 1,231,156
5208 OTHER EXPENSES 62,448 6,600
TOTAL 364,679,213 377,912,749
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 26,541,932 25,636,859
5102 EMPLOYEE BENEFITS 7,870,178 8,948,280
5203 TRAVEL 991,345 1,065,293
5204 CONTRACTUAL SERVICES 16,049,912 18,730,747
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,776,548 1,898,833
5206 GRANTS & SUBSIDIES 539,896,417 517,938,653
5207 CAPITAL OUTLAY 825,592 321,664
5208 OTHER EXPENSES 322 30,104
TOTAL 593,952,246 574,570,434
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,881,172 2,127,483
5102 EMPLOYEE BENEFITS 525,310 693,943
5203 TRAVEL 53,469 50,457
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,674,086 1,910,479
5205 SUPPLIES & MATERIALS 58,148 17,291
5206 GRANTS & SUBSIDIES 2,946,960 2,114,699
5207 CAPITAL OUTLAY 160,966 46,028
5208 OTHER EXPENSES 2,155 2,758
TOTAL 7,302,265 6,963,138
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 64,541,796 64,166,506
5102 EMPLOYEE BENEFITS 18,937,282 21,823,437
5203 TRAVEL 1,952,604 2,095,786
5204 CONTRACTUAL SERVICES 32,013,211 36,592,121
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,186,469 4,177,584
5206 GRANTS & SUBSIDIES 842,311,861 828,952,576
5207 CAPITAL OUTLAY 1,925,577 1,598,848
5208 OTHER EXPENSES 64,924 39,462
TOTAL 965,933,724 959,446,321