09 Health Layer 14 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,784,226 2,864,439
5102 EMPLOYEE BENEFITS 752,806 873,712
5203 TRAVEL 132,152 145,787
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,263,959 1,637,213
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,644,506 808,755
5206 GRANTS & SUBSIDIES 670,807 683,262
5207 CAPITAL OUTLAY 113,849 274,894
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 7,362,305 7,288,062
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,443,285 9,510,812
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,581,240 2,979,782
5203 TRAVEL 692,975 735,537
5204 CONTRACTUAL SERVICES 14,310,774 14,716,674
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,634,535 1,831,099
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,778,114 4,212,072
5207 CAPITAL OUTLAY 486,330 752,732
5208 OTHER EXPENSES 22 0
TOTAL 33,927,276 34,738,709
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 7,168,834 7,408,835
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,857,934 2,212,424
5203 TRAVEL 259,688 217,136
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,549,203 8,411,329
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,825,417 2,490,354
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,462,359 9,703,823
5207 CAPITAL OUTLAY 247,789 133,495
5208 OTHER EXPENSES 3,167 1,856
TOTAL 28,374,390 30,579,253
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 19,396,345 19,784,087
5102 EMPLOYEE BENEFITS 5,191,981 6,065,918
5203 TRAVEL 1,084,816 1,098,460
5204 CONTRACTUAL SERVICES 23,123,936 24,765,216
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,104,458 5,130,208
5206 GRANTS & SUBSIDIES 14,911,279 14,599,157
5207 CAPITAL OUTLAY 847,968 1,161,121
5208 OTHER EXPENSES 3,189 1,856
TOTAL 69,663,971 72,606,023