11 Transportation Layer 16 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 349,454 386,589
5102 EMPLOYEE BENEFITS 96,697 87,545
5203 TRAVEL 7,511 5,052
5204 CONTRACTUAL SERVICES 13,245 10,732
5205 SUPPLIES & MATERIALS 3,249 5,094
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 470,156 495,012
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,303,671 9,570,493
5102 EMPLOYEE BENEFITS 337,301 379,948
5203 TRAVEL 29,776 57,217
5204 CONTRACTUAL SERVICES 358,110,020 350,418,517
5205 SUPPLIES & MATERIALS 393,176 141,715
5206 GRANTS & SUBSIDIES 11,555,617 9,860,639
5207 CAPITAL OUTLAY 7,886 711,974
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 379,737,446 371,140,504
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 33,394,575 34,179,087
5102 EMPLOYEE BENEFITS 11,632,770 13,337,533
5203 TRAVEL 1,268,753 1,284,338
5204 CONTRACTUAL SERVICES 129,193,847 147,777,570
5205 SUPPLIES & MATERIALS 21,214,085 22,828,449
5206 GRANTS & SUBSIDIES 974,797 1,024,502
5207 CAPITAL OUTLAY 16,870,697 22,582,417
5208 OTHER EXPENSES 60,484 1,367
TOTAL 214,610,008 243,015,262
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 43,047,701 44,136,170
5102 EMPLOYEE BENEFITS 12,066,768 13,805,025
5203 TRAVEL 1,306,039 1,346,606
5204 CONTRACTUAL SERVICES 487,317,112 498,206,819
5205 SUPPLIES & MATERIALS 21,610,511 22,975,257
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,530,413 10,885,142
5207 CAPITAL OUTLAY 16,878,582 23,294,391
5208 OTHER EXPENSES 60,484 1,367
TOTAL 594,817,610 614,650,778