02 Revenue Layer 8 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 618,120 665,417
5102 EMPLOYEE BENEFITS 191,840 216,321
5203 TRAVEL 28,938 16,214
5204 CONTRACTUAL SERVICES 204,175 235,345
5205 SUPPLIES & MATERIALS 22,915 25,864
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 3,615 4,201
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,069,603 1,163,362
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 48
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 130,000 153,095
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 130,000 153,142
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,087,614 9,789,578
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,996,875 3,394,926
5203 TRAVEL 698,496 716,925
5204 CONTRACTUAL SERVICES 44,103,245 43,745,659
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,402,626 2,317,099
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,319,802 9,029,343
5207 CAPITAL OUTLAY 433,738 360,822
5208 OTHER EXPENSES 251,657 220,837
TOTAL 69,294,052 69,575,189
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,705,734 10,455,043
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,188,715 3,611,247
5203 TRAVEL 727,434 733,139
5204 CONTRACTUAL SERVICES 44,437,419 44,134,098
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,425,541 2,342,963
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,319,802 9,029,343
5207 CAPITAL OUTLAY 437,352 365,023
5208 OTHER EXPENSES 251,657 220,837
TOTAL 70,493,655 70,891,693